Informační technologie dlouhodobě patří mezi obory s největším nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. Souvisí to s digitalizací, která probíhá napříč všemi obory. V době pandemie koronaviru ještě „ajťáci“ získali na důležitosti. Nástupní mzdu ve výši 100 tisíc korun a výše nabízí dnes 8 z 53 sledovaných pozic v Praze, v Brně, na Královéhradecku a Pardubicku. Vyplývá to z průzkumu personální agentury Grafton Recruitment.
Pětici nejčastěji nabízených pracovních pozic představují datový analytik, SW programátor, automatizovaný tester, infrastrukturní expert a databázový specialista/administrátor. Největší meziroční nárůst poptávky ze strany zaměstnavatelů je však patrný u vývojářských pozic, prozradila výsledky průzkum personální agentury Grafton Recruitment.
„Zajímavým fenoménem oboru informačních technologií je smazávání rozdílů v letech praxe. Mnohé technologie jsou totiž nové, a proto i 2leté zkušenosti jsou považované a také ohodnocené jako seniorní. Pro zaměstnavatele je taky velmi důležité vědět, na jakých projektech uchazeč o práci v minulosti pracoval,“ řekla marketingová manažerka agentury Jitka Součková.
Nejčastější nástupní mzda v IT v Praze je letos v rozmezí 50 až 90 tisíc korun hrubého měsíčně, v regionech se pohybuje mezi 35 a 70 tisíci korun. Rekordmanem co do nejnižší IT mzdy v České republice v roce 2020 je Specialista Technické podpory 1. stupně, který si v Jihočeském kraji vydělá mezi 25 až 35 tisíci a v Ústeckém kraji 26 až 35 tisíc.
V dalších sedmi krajích (Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský, Vysočina, Liberecký, Pardubický a Královéhradecký) si měsíčně odnese 28 až 35 tisíc. Celkem tedy ve zhruba dvou třetinách regionů jeho mzda začíná pod hranicí 30 tisíc. Jde tak jednoznačně o nejhůře placenou pozici napříč republikou.
Na opačné straně žebříčku stojí ředitel IT, který si více než 100 tisíc měsíčně vydělá v Praze (120 až 250 tisíc), v Brně (100 až 200 tisíc) a v Královéhradeckém a Pardubickém kraji (100 až 150 tisíc), na nadprůměrných 90 až 190 tisíc si přijde ještě v Ústí nad Labem. V ostatních krajích je jeho měsíční mzda nejčastěji mezi 80 až 120 tisíci korun.
PŘEHLED MEZD – IT a telekomunikace |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2015 | |||||
Pracovní pozice | Praha a STČ kraj | Brno a JM kraj | Ostrava a MSZ kraj | Praha a STČ kraj | Brno a JM kraj | Ostrava a MSZ kraj |
IT ADMINISTRACE | ||||||
Ředitel IT (CIO, CTO) | 120-250 | 100-200 | 80-130 | 120-180 | 120-180 | 100-150 |
IT manažer | 100-150 | 80-120 | 60-85 | 60-100 | 60-110 | 50-80 |
Systémový architekt | 80-120 | 55-90 | 50-80 | 70-100 | 60-90 | 40-70 |
Win/Unix/Linux/DB administrátor | 60-90 | 40-70 | 40-50 | 40-65 | 30-55 | 30-45 |
Bezpečnostní inženýr | 55-100 | 40-80 | 35-55 | N/A | N/A | N/A |
TECHNICKÁ PODPORA | ||||||
Manažer technické podpory | 80-100 | 70-100 | 60-80 | 60-80 | 50-70 | 50-70 |
Vedoucí týmu technické podpory | 70-90 | 50-75 | 45-60 | 50-70 | 40-60 | 35-50 |
Specialista technické podpory 2.-3. stupně | 50-85 | 40-65 | 35-55 | 40-65 | 35-60 | 25-45 |
Specialista technické podpory 1. stupně | 35-50 | 30-40 | 28-35 | 25-35 | 22-32 | 25-30 |
VÝVOJ | ||||||
Manažer/ředitel SW vývoje | 100-150 | 80-130 | 80-110 | 100-150 | 80-120 | 70-85 |
SW architekt | 100-150 | 70-100 | 60-90 | 70-100 | 60-90 | 40-60 |
Vývojář C/C++, Java/C#, PHP (5+ let praxe) | 90-150 | 60-100 | 50-90 | 50-90 | 55-80 | 40-60 |
Vývojář C/C++, Java/C#, PHP (3-5 let praxe) | 60-100 | 50-80 | 45-80 | 50-70 | 45-60 | 35-45 |
Vývojář C/C++, Java/C#, PHP (0-3 roky praxe) | 40-80 | 40-60 | 30-50 | 30-50 | 30-45 | 25-35 |
ERP vývojář | 60-110 | 45-85 | 45-75 | 40-80 | 40-60 | 35-60 |
UX/UI vývojář | 50-100 | 50-80 | 45-65 | N/A | N/A | N/A |
Android/iOS vývojář | 50-120 | 40-80 | 38-60 | N/A | N/A | N/A |
Web designér | 40-80 | 40-70 | 35-40 | N/A | N/A | N/A |
IT PORADENSTVÍ & PROJEKTY | ||||||
Business analytik | 45-110 | 40-90 | 35-85 | 60-90 | 50-70 | 40-80 |
Konzultant ERP/BI | 50-120 | 50-100 | 50-95 | 60-90 | 50-80 | 40-80 |
SAP konzultant | 70-150 | 55-90 | 50-85 | N/A | N/A | N/A |
Projektový manažer | 50-130 | 60-120 | 65-100 | 60-100 | 50-100 | 50-90 |
Scrum Master | 70-120 | 70-100 | 50-80 | N/A | N/A | N/A |
Zdroj: Grafton Recruitment 2020, hrubá mzda v tis. Kč za měsíc vč. bonusů |
Pro uchazeče o práci v informačních technologiích však stále není podstatné, kolik si vydělají, ale na jakém projektu a s jakými technologiemi budou pracovat. Z hlediska firem pak mají na úroveň mzdy vliv zejména dovednosti a znalosti technologií.
V uplynulých pěti letech mzdy rostly nejvíce programátorům. Například vývojáři v jazycích C/C++, Java/C# či PHP s více než pěti lety zkušeností mohli v roce 2015 dostat nástupní mzdu v rozmezí 50 až 90 tisíc, letos již 90 až 150 tisíc.